Zeynetaqy qory: Kimder «artyq» aqsha sheship alady?
2025 jyly zeynetaqy qoryndany eng tómengi jetiklikti soma ózgermeytin boldy. Osylaysha, jasyna baylanysty qorda artyq jinaghy bar adamdar ony sheship alugha ótinish bere alady.
Birynghay jinaqtaushy zeynetaqy qorynyng resmy saytynda jariyalanghanday, qordan alugha bolatyn jetkilikti shekting mólsheri osymen birneshe jyl ózgermey keledi.
Osylaysha, Qazaqstannyng myna jasqa tolghan azamattary zeynetaqy qorynda tómendegiden artyq aqshasy jinalsa, ony birneshe maqsatqa sheship ala alady.
- 20 jas – 3 260 000 tenge;
- 21 jas – 3 380 000 tenge;
- 22 jas – 3 510 000 tenge;
- 23 jas – 3 630 000 tenge;
- 24 jas – 3 760 000 tenge;
- 25 jas – 3 890 000 tenge;
- 26 jas – 4 030 000 tenge;
- 27 jas – 4 160 000 tenge;
- 28 jas – 4 300 000 tenge;
- 29 jas – 4 440 000 tenge;
- 30 jas – 4 580 000 tenge;
- 31 jas – 4 720 000 tenge;
- 32 jas – 4 870 000 tenge;
- 33 jas – 5 010 000 tenge;
- 34 jas – 5 160 000 tenge;
- 35 jas – 5 310 000 tenge;
- 36 jas – 5 470 000 tenge;
- 37 jas – 5 620 000 tenge;
- 38 jas – 5 780 000 tenge;
- 39 jas – 5 940 000 tenge;
- 40 jas – 6 100 000 tenge;
- 41 jas – 6 270 000 tenge;
- 42 jas – 6 440 000 tenge;
- 43 jas – 6 610 000 tenge;
- 44 jas – 6 780 000 tenge;
- 45 jas – 6 950 000 tenge;
- 46 jas – 7 130 000 tenge;
- 47 jas – 7 310 000 tenge;
- 48 jas – 7 490 000 tenge;
- 49 jas – 7 670 000 tenge;
- 50 jas – 7 860 000 tenge;
- 51 jas – 8 050 000 tenge;
- 52 jas – 8 240 000 tenge;
- 53 jas – 8 440 000 tenge;
- 54 jas – 8 640 000 tenge;
- 55 jas – 8 840 000 tenge;
- 56 jas – 9 040 000 tenge;
- 57 jas – 9 250 000 tenge;
- 58 jas – 9 460 000 tenge;
- 59 jas – 9 670 000 tenge;
- 60 jas – 9 890 000 tenge;
- 61 jas – 9 890 000 tenge;
- 62 jas – 9 890 000 tenge.
Abai.kz