2017 جىلعى ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ جاڭا ءتىزىمى
ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيالىق شەشىمىن قايتا قاراپ، 2017 جىلعى ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ تىزىمىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزدى. بۇل تۋرالى egemen.kz حابارلادى.
ەسكەرەتىن جايت، 10 تامىز كۇنى جارىق كورگەن تىزىمدەگى تالاپكەرلەردىڭ ءبارى ءوز گرانتتارىن ساقتاپ قالدى. وزگەرىس قوسىمشا گرانتتارعا بايلانىستى.
1.گرانتتار (نەگىزگى.، كۇندىزگى، تولىق)
3.گرانتتار (نەگىزگى، كۇندىزگى، قىسقارتىلعان)
4.گرانتتار (نەگىزگى، سىرتتاي، قىسقارتىلعان)
10.حالىقارالىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى_قاز
11.گرانتتار قارجى اكادەمياسى (نەگىزگى.، كۇندىزگى، تولىق)
12. ماسكەۋ اۆياتسيالىق ينستيتۋتى ۆوسحود فيليالى
كۆوتا بويىنشا ءبىلىم گرانتىن يەلەنگەن قازاق جاستارىنىڭ ءتىزىمى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ تابىلمايتىن، ۇلتى قازاق جاستار ءۇشىن بولىنگەن كۆوتا بويىنشا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى
كۇندىزگى وقۋ ءتۇرى
ءبىلىم | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلاتىن تۇلعالار | ||||
1 | 840001039 | ادىلبەك وڭعار | 114 (95%) | 5B010800 (020) |
2 | 716067038 | شارىپبەك سامعار | 109 (90,8%) | 5B010800 (020) |
3 | 806036011 | سەرىكنۇر قاينار | 106 (88,3%) | 5B010800 (020) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
4 | 045010062 | دجاكسيليكوۆ نۋرسۋلتان نۋرگاليەۆيچ | 120 (100%) | 5B010600 (045) |
5 | 013012021 | باۆۋرجان تاۆىگات | 120 (100%) | 5B010800 (013) |
6 | 040010050 | باحاتجان تيلەگەن | 120 (100%) | 5B010800 (040) |
7 | 010009004 | تۋركمەنباەۆ ينيات جالگاسوۆيچ | 119 (99,2%) | 5B010800 (010) |
8 | 007007029 | ابدىعاني ايقىن | 119 (99,2%) | 5B010800 (007) |
9 | 045009110 | الپيسباەۆا جۋلدۋز نۋربايكيزي | 118 (98,3%) | 5B010800 (045) |
10 | 011006020 | ونەرحان ەرتيلەك | 118 (98,3%) | 5B010800 (011) |
11 | 196009017 | ارالوۆ سەريك باحيتۋگلي | 118 (98,3%) | 5B010800 (196) |
12 | 031012059 | اتيكەي ايازبەك | 118 (98,3%) | 5B010800 (031) |
13 | 010007005 | بايتاق اققۋ | 118 (98,3%) | 5B010400 (010) |
14 | 010009003 | كاسيموۆ جەتكەرباي اكنيەت ۋلى | 118 (98,3%) | 5B010400 (010) |
15 | 040010056 | بەيلحان زامانبەك | 118 (98,3%) | 5B010800 (040) |
16 | 040010060 | حۋانبەك نازەركە | 117 (97,5%) | 5B010800 (040) |
17 | 045011062 | كۋلباەۆ ورالبەك ەليكباي ۋلى | 117 (97,5%) | 5B010800 (045) |
18 | 020001088 | مارات جانداۋلەت | 117 (97,5%) | 5B010800 (020) |
19 | 013012022 | سلاميا ەردمۋرات | 117 (97,5%) | 5B010800 (013) |
20 | 045009099 | شيميروۆ چينگيزحون ابديكۋلۋگلي | 117 (97,5%) | 5B010400 (045) |
21 | 013012061 | باقاي ەرنار | 117 (97,5%) | 5B010800 (013) |
22 | 045010007 | ساگدۋللاەۆا البينا ۋبايدۋللاكيزي | 117 (97,5%) | 5B010600 (045) |
23 | 020002049 | ابدىكەرىم ەرلان | 117 (97,5%) | 5B010800 (020) |
24 | 517012068 | حۋاتحان ازامات | 117 (97,5%) | 5B010800 (517) |
25 | 043010004 | قايىنبەك باقىتجان | 117 (97,5%) | 5B010800 (043) |
26 | 020002005 | ەربولات دارمەن | 117 (97,5%) | 5B010800 (020) |
27 | 040010070 | سەرەكبولد نۋرجان | 116 (96,7%) | 5B010800 (040) |
28 | 038005034 | وزات گۇلسيپات | 116 (96,7%) | 5B010600 (038) |
29 | 010008009 | سەرىكحان تاڭنۇر | 116 (96,7%) | 5B010400 (010) |
30 | 035009015 | اداق نۇرساۋلە | 116 (96,7%) | 5B010700 (035) |
31 | 045009147 | ماحانوۆ نۋرداۋلەت نۋرگاليەۆيچ | 116 (96,7%) | 5B010800 (045) |
32 | 031012058 | التانگۋل نۋرلان | 116 (96,7%) | 5B010800 (031) |
33 | 841018056 | نارقۋلوۆ اسقار رۋسلان ۋعلي | 116 (96,7%) | 5B010800 (027) |
34 | 045009078 | بەرديكۋلوۆ بەكجيگيت تاناتارۋگلي | 116 (96,7%) | 5B010800 (045) |
35 | 196009010 | اميراليەۆ داۋرەنبەك نۋراليۋعلي | 116 (96,7%) | 5B010800 (196) |
36 | 010008008 | دابىلتاي ايبۇلان | 116 (96,7%) | 5B010800 (010) |
37 | 020002042 | اقىلباي باقىتبەك | 116 (96,7%) | 5B010800 (020) |
38 | 020001117 | بالگاەۆ اسكار شەر-اليەۆيچ | 116 (96,7%) | 5B010800 (020) |
39 | 037001021 | نازيگۇل نۇرباقىت | 116 (96,7%) | 5B010600 (037) |
40 | 020001014 | لەسوۆا جۋلديز ماحمۋد كيزي | 115 (95,8%) | 5B010800 (020) |
41 | 045010117 | سەرىكحان اراي | 115 (95,8%) | 5B010600 (045) |
42 | 045009011 | تاناتاروۆ ازات جانيبەكۋگلي | 115 (95,8%) | 5B010800 (045) |
43 | 013012062 | ەركىنبەك ساۋلەتبەك | 115 (95,8%) | 5B010800 (013) |
44 | 141002024 | جانيبەك حايسا | 115 (95,8%) | 5B010400 (141) |
45 | 045003067 | بەكبوەۆ نۋرسۋلتون نۋراليۋعلي | 115 (95,8%) | 5B010800 (045) |
46 | 020002129 | اناربەكوۆ تاستەمۋر باۋىرجان ۋگلي | 115 (95,8%) | 5B010800 (020) |
47 | 013012006 | ونگار نۋربەك | 115 (95,8%) | 5B010800 (013) |
48 | 042015091 | ىقاي مۇراتحان | 115 (95,8%) | 5B010700 (042) |
49 | 045009224 | كۋشكينباەۆ اسەت ساريباەۆيچ | 115 (95,8%) | 5B010800 (045) |
50 | 043001052 | ساپاروۆا مايا فارحادوۆنا | 134 (95,7%) | 5B011900 (043) |
51 | 045012259 | التينبوەۆا اياۋجان نۋرلانبەك كيزي | 134 (95,7%) | 5B011000 (027) |
52 | 027014028 | جارقىن وركەن | 114 (95%) | 5B010800 (027) |
53 | 007006012 | الپەن نەسىبەلدى | 114 (95%) | 5B010600 (007) |
54 | 141002023 | بارىس دينسيلام | 114 (95%) | 5B010400 (141) |
55 | 011006093 | سەرىك شەريزات | 114 (95%) | 5B010400 (011) |
56 | 042012010 | لايىح ەركينبەك | 114 (95%) | 5B010800 (042) |
57 | 011006003 | جەڭىس بارىس | 114 (95%) | 5B010800 (011) |
58 | 042012024 | سەريك ءجانتومور | 114 (95%) | 5B010600 (042) |
59 | 011006079 | سايلاۋ تيلەۋجان | 113 (94,2%) | 5B010800 (011) |
60 | 045009190 | ريسباەۆ ايبول اسكانبويۋعلي | 113 (94,2%) | 5B010800 (045) |
61 | 010009007 | تۋرگاليەۆ نۋرپولات بايرامبايۋلى | 113 (94,2%) | 5B010700 (010) |
62 | 040010077 | قابىلبەك ماۋلىتقازى | 113 (94,2%) | 5B010800 (040) |
63 | 010008007 | اسەت قىران | 113 (94,2%) | 5B010800 (010) |
64 | 027014052 | پارحات ايشۋاق | 113 (94,2%) | 5B010800 (027) |
65 | 045009244 | سايداليەۆ نۋرليبەك جۋمادۋللاۋگلي | 113 (94,2%) | 5B010800 (045) |
66 | 010008006 | تۋرسىنباەۆ نۋرسۋلتان كەنەسباەۆيچ | 113 (94,2%) | 5B010400 (010) |
67 | 040010045 | نۋربول ميراسبەك | 113 (94,2%) | 5B010800 (040) |
68 | 705024055 | ايتقالي ورلەن | 131 (93,6%) | 5B010900 (302) |
69 | 045009175 | ۋبايدۋللاەۆ بەكزود بەكتۋرسينۋگلي | 112 (93,3%) | 5B010800 (045) |
70 | 010008005 | ۋنگاروۆ ماعاۋيا ماراتۇلى | 112 (93,3%) | 5B010400 (010) |
71 | 027014029 | قۋانىش قۇرالاي | 112 (93,3%) | 5B010800 (027) |
72 | 031012075 | كەنجەبەك شىنار | 112 (93,3%) | 5B010800 (031) |
73 | 011006066 | مۇحيت سۇلەيمەن | 112 (93,3%) | 5B010800 (011) |
74 | 517012073 | سايپيل توحسانباي | 112 (93,3%) | 5B010800 (517) |
75 | 042012011 | حايراتبەك جاديرا | 111 (92,5%) | 5B010600 (042) |
76 | 031012162 | ءانۋار ەرلان | 111 (92,5%) | 5B010800 (031) |
77 | 045009007 | رومانوۆ نۋرداۋلەت گابيتۋعلي | 111 (92,5%) | 5B010400 (045) |
78 | 042011025 | ورالسىن مۋحامەد | 111 (92,5%) | 5B010800 (042) |
79 | 851011008 | يمانحان ەربۋلان | 111 (92,5%) | 5B010800 (031) |
80 | 517012026 | اديلبەك جانسەريك | 111 (92,5%) | 5B010800 (517) |
81 | 031012080 | جانبولات مادينا | 111 (92,5%) | 5B010400 (031) |
82 | 031012060 | حۋرمەتحان امانبەك | 111 (92,5%) | 5B010800 (031) |
83 | 037001004 | تۋرليبەكوۆ ەلومون ۋلۋعبەك وعلي | 111 (92,5%) | 5B010800 (037) |
84 | 841027018 | مۇرات لاتيپا | 129 (92,1%) | 5B011900 (302) |
85 | 011006032 | توقتارقان نۇرقانات | 110 (91,7%) | 5B010600 (011) |
86 | 045009167 | ۋميرزوكوۆ نۋرداۆلات ۋكتامۋگلي | 110 (91,7%) | 5B010400 (045) |
87 | 025016042 | ەربوسىن التىننۇر | 110 (91,7%) | 5B010700 (025) |
88 | 043001111 | سۋلتانوۆ اقجيگيت اليشەر ۋعلي | 110 (91,7%) | 5B010800 (043) |
89 | 196009016 | كامالوۆ داۋربەك دوسجانۋگلي | 110 (91,7%) | 5B010800 (196) |
90 | 010007004 | نۇرداش ىنتار | 110 (91,7%) | 5B010800 (010) |
91 | 037002010 | ءنۇردانالى ديدارحان | 110 (91,7%) | 5B010700 (037) |
92 | 141002021 | اشيمحان مەيرجان | 109 (90,8%) | 5B010800 (141) |
93 | 011006014 | ەسىمحان تىلەپالدى | 109 (90,8%) | 5B010800 (011) |
94 | 010009005 | سارىشاەۆ ماۋلەنبەرگەن ابديناگيم ۋلى | 109 (90,8%) | 5B010800 (010) |
95 | 141002022 | سەسەرحان جاسكانات | 109 (90,8%) | 5B010800 (141) |
96 | 042012027 | ارمان ەلامان | 109 (90,8%) | 5B010800 (042) |
97 | 007007024 | تابىس بولات | 109 (90,8%) | 5B010400 (007) |
98 | 037002007 | جاناباەۆا نۋرجانات بورانباەۆنا | 109 (90,8%) | 5B010700 (037) |
99 | 045009200 | بەكبوەۆ نۋربەك بازاراليۋعلي | 108 (90%) | 5B010400 (045) |
100 | 043001021 | كۇنبولات قاستەر | 108 (90%) | 5B010800 (043) |
101 | 043010031 | سلامبەك وركەن | 108 (90%) | 5B010800 (043) |
102 | 010002003 | تانجارباەۆ كانات بيسەنباەۆيچ | 108 (90%) | 5B010800 (010) |
103 | 045013072 | ابساماتوۆ نۋركەن مۋراتۋگلي | 108 (90%) | 5B010800 (045) |
104 | 034009003 | مۇراتقان ەرلىبەك | 108 (90%) | 5B010800 (034) |
105 | 040010054 | ساتەن نۋرجول | 108 (90%) | 5B010800 (040) |
106 | 196009018 | امانكۋلوۆ الديار ازيزبەكوۆيچ | 108 (90%) | 5B010800 (196) |
107 | 007007006 | ءاسىمان ايماۋىت | 107 (89,2%) | 5B010800 (007) |
108 | 031012074 | ەرلان شالقار | 107 (89,2%) | 5B010400 (031) |
گۋمانيتارلىق عىلىمدار | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 701014012 | راحيموۆا ايسۋلۋ فارحودوۆنا | 114 (95%) | 5B020600 (027) |
2 | 141005009 | سەرىك لينا | 130 (92,9%) | 5B021016 (013) |
3 | 031003098 | كاليموۆا نۋرشاشتى ابديجالەلوۆنا | 109 (90,8%) | 5B020600 (031) |
4 | 027002004 | راحىمقاجى نۇركەن | 127 (90,7%) | 5B020900 (027) |
5 | 045003229 | تۋرديبەكوۆا لاززات يبراحيمكيزي | 126 (90%) | 5B020700 (023) |
6 | 045011047 | نۋرماتوۆا ماحبۋبا نۋرلان قيزي | 125 (89,3%) | 5B020700 (023) |
7 | 503001104 | ماجيرانوۆا نازىم كادىلبەكوۆنا | 107 (89,2%) | 5B021500 (503) |
8 | 010001003 | مۇراتبەك ساناگۇل | 124 (88,6%) | 5B020500 (027) |
9 | 045008194 | يبراەۆا شيناراي كايراتقيزي | 122 (87,1%) | 5B020700 (045) |
10 | 045010212 | بەركينبوەۆ ەرجان ابداشيم ۋگلي | 122 (87,1%) | 5B020200 (027) |
قۇقىق | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 413001003 | حاليمبەتوۆ ازيزبەك ۋلۋعبەكۋعلي | 122 (87,1%) | 5B030100 (027) |
2 | 790111020 | ماساكبوەۆ ەرلان تۋراحون ۋگلي | 108 (77,1%) | 5B030100 (174) |
ونەر | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 043004049 | تاستانبەكوۆا ايگەرەم ەرلانبەكوۆنا | 118 (98,3%) | 5B042000 (043) |
2 | 045010086 | سەرىك تىلەك | 118 (98,3%) | 5B040600 (045) |
3 | 045010175 | دجانتەليەۆا اسەل اراپباەۆنا | 117 (97,5%) | 5B042100 (045) |
4 | 038005077 | بەكەجان احجول | 117 (97,5%) | 5B042000 (038) |
الەۋمەتتىك عىلىمدار، ەكونوميكا جانە بيزنەس | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 040008054 | اسقاربەك باعدار | 119 (99,2%) | 5B050400 (040) |
2 | 038003014 | مۋراتبەك دوسجان | 118 (98,3%) | 5B050400 (038) |
3 | 027005040 | نۇرلان ايبالا | 115 (95,8%) | 5B051400 (027) |
4 | 043001033 | باقىت اينۇر | 114 (95%) | 5B050400 (043) |
5 | 719019018 | ەركەباەۆا گۋلدانا ساماتوۆنا | 113 (94,2%) | 5B050400 (043) |
6 | 037002013 | بالاپان قاستەر | 113 (94,2%) | 5B050400 (037) |
7 | 037002029 | ازات گۇلنات | 113 (94,2%) | 5B050400 (037) |
8 | 038001020 | بادەلحان جۋلدىز | 112 (93,3%) | 5B050400 (038) |
9 | 027005003 | تاشمامەت گۋلجاينا | 112 (93,3%) | 5B050400 (027) |
10 | 043001113 | ءابدىر شاپاعات | 111 (92,5%) | 5B050400 (043) |
11 | 027005052 | بەردىحان اكبار | 111 (92,5%) | 5B050400 (027) |
12 | 034009007 | نۇرلان تاڭجارىق | 108 (90%) | 5B050400 (034) |
13 | 037002014 | جاشيگ حاۆدالمۋليك | 107 (89,2%) | 5B050400 (037) |
14 | 037002015 | كەرىمبەك باعيلا | 104 (86,7%) | 5B050400 (037) |
15 | 011006013 | قىدىرحان گۇلزيرا | 103 (85,8%) | 5B050400 (011) |
16 | 746005005 | ەرسىن نۇرلىگۇل | 118 (84,3%) | 5B050200 (013) |
جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 043007200 | اتامۋرادوۆا جانيگۋل يلياسوۆنا | 133 (95%) | 5B060400 (043) |
2 | 746024022 | ابەتاي ريزا | 122 (87,1%) | 5B060100 (027) |
3 | 704016003 | بايباقىت پاريزا | 120 (85,7%) | 5B060700 (027) |
4 | 007002260 | بەرىك وركەن | 116 (82,9%) | 5B060200 (027) |
5 | 040011042 | اباح احبۋلان | 115 (82,1%) | 5B060800 (002) |
6 | 804008008 | قادىلقان گۇلگينا | 114 (81,4%) | 5B060800 (042) |
7 | 007002278 | بەكىل شاتتىق | 112 (80%) | 5B060100 (027) |
8 | 024003307 | بىرلىك ساندۋعاش | 109 (77,9%) | 5B060300 (027) |
9 | 841016001 | الپىسباي شىڭعار | 107 (76,4%) | 5B060100 (027) |
10 | 007001069 | ادىلبەك ۇلاربەك | 107 (76,4%) | 5B060800 (027) |
11 | 796017013 | ۇمتىل بەرەكە | 105 (75%) | 5B060100 (013) |
12 | 045011064 | يساەۆا زۋحرا فايزيراحمان كيزي | 104 (74,3%) | 5B060800 (043) |
13 | 038009010 | راحات امانجول | 103 (73,6%) | 5B060700 (038) |
14 | 794010009 | قاسىم دينا | 103 (73,6%) | 5B060100 (042) |
15 | 716036005 | سەرىك ايجان | 102 (72,9%) | 5B060100 (027) |
16 | 866003010 | ماقسۇتقان باعجان | 102 (72,9%) | 5B060200 (027) |
17 | 704001032 | مادەنيەت جانەركە | 101 (72,1%) | 5B060400 (027) |
18 | 031004027 | تەرگەۋ اقمارال | 101 (72,1%) | 5B060100 (031) |
19 | 043007104 | داۋكەن قۇرالاي | 100 (71,4%) | 5B060400 (027) |
20 | 007002275 | ەركىن رانا | 100 (71,4%) | 5B060400 (031) |
21 | 031009020 | ەسەرحان ەلامان | 99 (70,7%) | 5B060700 (031) |
22 | 045008072 | جانابوەۆا ايجان ماميراليكيزي | 98 (70%) | 5B060100 (027) |
23 | 011006089 | جۇماباي مۇرال | 98 (70%) | 5B060700 (027) |
24 | 040005026 | داۋلەت سامگار | 98 (70%) | 5B060400 (013) |
25 | 837055016 | قۋشمۋحامەدوۆا اسيما داۆلاتبەكوۆنا | 98 (70%) | 5B060400 (027) |
26 | 031009046 | بولوسباي ۇميتگۇل | 96 (68,6%) | 5B060700 (031) |
27 | 038003037 | حۋداباي حانيپا | 96 (68,6%) | 5B060100 (013) |
28 | 834003110 | فەرماحان ريزا | 96 (68,6%) | 5B060200 (027) |
29 | 007002083 | ادەت نازيگۇل | 96 (68,6%) | 5B060100 (027) |
30 | 806034005 | بەكبولات ايبالا | 96 (68,6%) | 5B060400 (027) |
31 | 043007036 | ادىلعازى ايبوتا | 95 (67,9%) | 5B060100 (027) |
32 | 794035006 | سەرىك ۇكىلاي | 95 (67,9%) | 5B060400 (027) |
33 | 413002030 | تۋرگينوۆا كارليگاش بەكسەيتوۆنا | 95 (67,9%) | 5B060800 (027) |
34 | 027009014 | وناشكو الەكساندر الەكساندروۆيچ | 92 (65,7%) | 5B060500 (027) |
35 | 011006064 | ايقىن جانىبەك | 92 (65,7%) | 5B060200 (011) |
36 | 027008014 | سەيسەنالى قىران | 92 (65,7%) | 5B060100 (027) |
37 | 031008090 | پەرنەبەك كۇننۋر | 91 (65%) | 5B060400 (013) |
38 | 043010038 | گايپوۆا مادينا سافارباەۆنا | 89 (63,6%) | 5B060100 (043) |
39 | 834006044 | تۇرعانجان زەردە | 89 (63,6%) | 5B061200 (027) |
40 | 011006074 | ساكەن ەردىبەك | 88 (62,9%) | 5B060800 (027) |
41 | 011006098 | ادىلعازى ۇلپان | 88 (62,9%) | 5B060800 (027) |
42 | 007002113 | بىرلىك ءدىلنۇر | 88 (62,9%) | 5B060100 (027) |
43 | 007002056 | باقىتبەك راۋشان | 88 (62,9%) | 5B060100 (027) |
44 | 011006073 | ەلۋباي باعيلا | 88 (62,9%) | 5B060800 (013) |
تەحنيكالىق عىلىمدار جانە تەحنولوگيالار | ||||
№ | تجك | اتى-ءجونى | جالپى بالى | ماماندىعى (جوو) |
باسىم قۇقىق يەگەرى بولىپ تابىلمايتىن تۇلعالار | ||||
1 | 517003026 | باحىتجان ەرجان | 135 (96,4%) | 5B072900 (013) |
2 | 027010022 | مۇرال ءمولدىر | 131 (93,6%) | 5B070100 (027) |
3 | 186001100 | ۋميركۋلوۆ اتابەك وسپاناليەۆيچ | 129 (92,1%) | 5B071300 (019) |
4 | 045007132 | تۋرسينوۆ جۋمان حولديبەكۋگلي | 128 (91,4%) | 5B070200 (013) |
5 | 841008018 | ماسونيچيچ نيكولا ميلوۆانوۆيچ | 127 (90,7%) | 5B070200 (057) |
6 | 007002042 | سەنباي شالقار | 125 (89,3%) | 5B070200 (027) |
7 | 011006038 | بايقاۋ قۋانشبەك | 124 (88,6%) | 5B071900 (013) |
8 | 045004184 | مىرزاباەۆ تەمۋر ابىلكايروۆيچ | 123 (87,9%) | 5B070300 (013) |
9 | 045002121 | قالميرزاەۆ شەرزود الگيس ۋعلي | 123 (87,9%) | 5B070300 (013) |
10 | 851014003 | كەنجەحان جەنيسبەك | 122 (87,1%) | 5B072900 (013) |
11 | 704018082 | بولات ەسبول | 122 (87,1%) | 5B070200 (027) |
12 | 007002216 | ءابدۋالي قۇندىز | 121 (86,4%) | 5B070800 (029) |
13 | 040005057 | سەرىك ەسقات | 121 (86,4%) | 5B072900 (013) |
14 | 705011034 | قايرات ايان | 121 (86,4%) | 5B072100 (027) |
15 | 045011109 | مۋسۋرمونكۋلوۆا ۋميدا نۋرجان كيزي | 121 (86,4%) | 5B070400 (045) |
16 | 045003314 | يۋلچيبەكوۆ باحيت ابديماليكۋگلي | 120 (85,7%) | 5B071800 (027) |
17 | 711024065 | تۇسىپبەك قۋان | 119 (85%) | 5B070500 (013) |
18 | 805007030 | شيسەنباەۆا نۋرگۋل جۋسيپ كىزى | 119 (85%) | 5B070100 (027) |
19 | 045008087 | جيلكيباەۆ ۆاليحون باحوديرۋگلي | 118 (84,3%) | 5B071900 (013) |
20 | 045008084 | مەدەۋوۆا ايدين سەيتكيزي | 118 (84,3%) | 5B071900 (045) |
21 | 710036013 | جۇمابەك ۆەنەرا | 118 (84,3%) | 5B075200 (013) |
22 | 011006019 | گىمىش ايبوتا | 118 (84,3%) | 5B070300 (027) |
23 | 040002046 | مۇرال دينا | 117 (83,6%) | 5B070300 (013) |
24 | 007002262 | مۇقيات ءمارمار | 116 (82,9%) | 5B070200 (027) |
25 | 031004025 | ارميا كۇننۋر | 115 (82,1%) | 5B070500 (013) |
26 | 045009089 | كالديباەۆ ومارحون مۋحاممادوۆيچ | 115 (82,1%) | 5B071300 (045) |
27 | 024003328 | تۇرسىنبەك پاراسات | 115 (82,1%) | 5B070300 (027) |
28 | 038011005 | استامي نۋح | 114 (81,4%) | 5B070800 (038) |
29 | 045004088 | سارسەنوۆا جادرا تۋرديبايكيزي | 113 (80,7%) | 5B072800 (045) |
30 | 010012007 | ەرمەك ماقسات | 113 (80,7%) | 5B070300 (027) |
31 | 011006041 | اسەنجان گۇلاندا | 113 (80,7%) | 5B071900 (012) |
32 | 040005023 | باتىربەك باحبەرگەن | 112 (80%) | 5B071900 (013) |
33 | 038003221 | سادۆاكاسوۆا ايدا رومانوۆنا | 111 (79,3%) | 5B071300 (013) |
34 | 019002036 | جۋماگازيەۆ اديلبەك تالگاتۋلى | 110 (78,6%) | 5B071900 (029) |
35 | 011006039 | دۇيسەنقان مامىر | 110 (78,6%) | 5B071400 (157) |
36 | 045002002 | تەميرباەۆ نۋريسلام حالجيگيتوۆيچ | 110 (78,6%) | 5B071300 (013) |
37 | 011006095 | ايتان ءۇمىت | 109 (77,9%) | 5B070300 (027) |
38 | 011006103 | سايلان تىلەك | 109 (77,9%) | 5B071700 (027) |
39 | 711046034 | مۋحتاروۆا اسيا مۋحان-كيزي | 108 (77,1%) | 5B070800 (029) |
40 | 007003083 | كۇلمەسحان مانچۋك | 108 (77,1%) | 5B071100 (027) |
41 | 011006009 | داۋىل ەگەي | 107 (76,4%) | 5B071700 (013) |
42 | 794012043 | كەمەنعالي نۋرسانا | 107 (76,4%) | 5B070400 (013) |
43 | 007002069 | داۋرەنباي ۇشقىن | 107 (76,4%) | 5B070300 (027) |
44 | 045001098 | اكيمەتوۆا دينارا ماراتكيزي | 107 (76,4%) | 5B070100 (027) |
45 | 038009003 | ەستاي باحىتكەلدي | 106 (75,7%) | 5B072900 (013) |
46 | 141008006 | تاتتينبەك ۇركەر | 106 (75,7%) | 5B070400 (013) |
47 | 141008012 | بادەلحان حابيبا | 106 (75,7%) | 5B074500 (038) |
48 | 710038030 | اقان قوزىباي | 106 (75,7%) | 5B070300 (013) |
49 | 011006061 | باقىت گۇلنار | 106 (75,7%) | 5B071900 (013) |
50 | 141008007 | ازات دوسجان | 105 (75%) | 5B070400 (013) |
51 | 756012002 | قىراۋبەك نۇريلا | 105 (75%) | 5B070200 (027) |
52 | 045007073 | احمەتوۆ ەلدوس ەربولۋگلي | 105 (75%) | 5B071900 (027) |
53 | 011006004 | نۇربولات ازامات | 105 (75%) | 5B070300 (027) |
54 | 003008006 | دجالگاسباەۆ ارىستانبەك ابديگالي ۋلى | 104 (74,3%) | 5B070200 (027) |
55 | 045005080 | جايمبوەۆا تينيشوي سايلوۆبويكيزي | 104 (74,3%) | 5B070300 (045) |
56 | 013003008 | قانات شۇعايىپ | 104 (74,3%) | 5B070200 (013) |
57 | 045008193 | تۋرانوۆا ايدانا شەرالي كيزي | 103 (73,6%) | 5B071900 (013) |
58 | 038009007 | يسلاموۆ كۋانىشبەك مۋحيتدين ۇلى | 103 (73,6%) | 5B071900 (019) |
59 | 031008119 | حۋلاتايا اۆدراحمان | 103 (73,6%) | 5B071900 (031) |
60 | 043007103 | نازيركۋلوۆ شىنعىسحون ابديگاپپور ۇلى | 103 (73,6%) | 5B070300 (302) |
61 | 747040004 | بولاتحان ايبولات | 103 (73,6%) | 5B071800 (027) |
62 | 011006024 | سەرىك جايناگۇل | 103 (73,6%) | 5B070100 (024) |
63 | 704018099 | سەرىك باعىلان | 102 (72,9%) | 5B070100 (027) |
64 | 866002007 | جۇماعازى دينار | 102 (72,9%) | 5B073100 (057) |
65 | 045004072 | ونگاربەكوۆ ەرلان ەركينوۆيچ | 102 (72,9%) | 5B070200 (013) |
66 | 007001117 | توقتاراجى ۇشقىن | 102 (72,9%) | 5B070800 (009) |
67 | 045006026 | اليكۋلوۆا جاديرا كۋربانكۋل كيزي | 101 (72,1%) | 5B070300 (027) |
68 | 712025075 | ءماجىت بايان | 101 (72,1%) | 5B070100 (013) |
69 | 045003199 | ابدۋراسۋلوۆا فارانگيز باحتيار قيزي | 101 (72,1%) | 5B070100 (013) |
70 | 045001067 | ايازوۆا نيلۋفار كۋنارباي كيزي | 100 (71,4%) | 5B074800 (044) |
71 | 007003124 | ەستاي ساميعا | 100 (71,4%) | 5B070100 (024) |
72 | 045004073 | وكتاموۆ نۋريسلام سەيتجونۋعلي | 100 (71,4%) | 5B070200 (013) |
73 | 186001052 | اگابەكوۆ جاكسيليك سابيت-وگلي | 99 (70,7%) | 5B070500 (027) |
