Сейсенбі, 8 Қазан 2024
Анық 9116 0 пікір 14 Тамыз, 2017 сағат 11:54

2017 жылғы білім гранты иегерлерінің жаңа тізімі

Білім және ғылым министрлігі республикалық комиссиялық шешімін қайта қарап, 2017 жылғы білім гранты иегерлерінің тізіміне түзетулер енгізді. Бұл туралы egemen.kz хабарлады.

Ескеретін жайт, 10 тамыз күні жарық көрген тізімдегі талапкерлердің бәрі өз гранттарын сақтап қалды. Өзгеріс қосымша гранттарға байланысты.

1.Гранттар (негізгі., күндізгі, толық)

2.Серпiн (негізгі, күндізгі)

3.Гранттар (негізгі, күндізгі, қысқартылған)

4.Гранттар (негізгі, сырттай, қысқартылған)

5.Жетім балалар (негізгі)

6.Мүгедектер (негізгі)

7.Әскери (негізгі)

8.Диаспора (негізгі)

9.ҚБТУ қаз.

10.Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті_қаз

11.Гранттар Қаржы Академиясы  (негізгі., күндізгі, толық)

12. Мәскеу авиациялық институты Восход филиалы

13. Қосымша тізім ЖОО-лар

Квота бойынша білім грантын иеленген қазақ жастарының тізімі

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын, ұлты қазақ жастар үшін бөлінген квота бойынша білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

 

Күндізгі оқу түрі

 

Білім
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылатын тұлғалар
1 840001039 Әділбек Оңғар 114 (95%) 5B010800 (020)
2 716067038 Шәріпбек Самғар 109 (90,8%) 5B010800 (020)
3 806036011 Серікнұр Қайнар 106 (88,3%) 5B010800 (020)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
4 045010062 Джаксиликов Нурсултан Нургалиевич 120 (100%) 5B010600 (045)
5 013012021 Бавуржан Тавыгат 120 (100%) 5B010800 (013)
6 040010050 Бахатжан Тилеген 120 (100%) 5B010800 (040)
7 010009004 Туркменбаев Иният Жалгасович 119 (99,2%) 5B010800 (010)
8 007007029 Абдіғани Айқын 119 (99,2%) 5B010800 (007)
9 045009110 Алписбаева Жулдуз Нурбайкизи 118 (98,3%) 5B010800 (045)
10 011006020 Өнерхан Ертилек 118 (98,3%) 5B010800 (011)
11 196009017 Аралов Серик Бахитугли 118 (98,3%) 5B010800 (196)
12 031012059 Атикей Аязбек 118 (98,3%) 5B010800 (031)
13 010007005 Байтақ Аққу 118 (98,3%) 5B010400 (010)
14 010009003 Касимов Жеткербай Акниет улы 118 (98,3%) 5B010400 (010)
15 040010056 Бейлхан Заманбек 118 (98,3%) 5B010800 (040)
16 040010060 Хуанбек Назерке 117 (97,5%) 5B010800 (040)
17 045011062 Кулбаев Оралбек Еликбай улы 117 (97,5%) 5B010800 (045)
18 020001088 Марат Жандаулет 117 (97,5%) 5B010800 (020)
19 013012022 Сламия Ердмурат 117 (97,5%) 5B010800 (013)
20 045009099 Шимиров Чингизхон Абдикулугли 117 (97,5%) 5B010400 (045)
21 013012061 Бақай Ернар 117 (97,5%) 5B010800 (013)
22 045010007 Сагдуллаева Албина Убайдуллакизи 117 (97,5%) 5B010600 (045)
23 020002049 Әбдікерім Ерлан 117 (97,5%) 5B010800 (020)
24 517012068 Хуатхан Азамат 117 (97,5%) 5B010800 (517)
25 043010004 Қайынбек Бақытжан 117 (97,5%) 5B010800 (043)
26 020002005 Ерболат Дәрмен 117 (97,5%) 5B010800 (020)
27 040010070 Серекболд Нуржан 116 (96,7%) 5B010800 (040)
28 038005034 Озат Гүлсипат 116 (96,7%) 5B010600 (038)
29 010008009 Серікхан Таңнұр 116 (96,7%) 5B010400 (010)
30 035009015 Адақ Нұрсауле 116 (96,7%) 5B010700 (035)
31 045009147 Маханов Нурдаулет Нургалиевич 116 (96,7%) 5B010800 (045)
32 031012058 Алтангул Нурлан 116 (96,7%) 5B010800 (031)
33 841018056 Нарқулов Асқар Руслан уғли 116 (96,7%) 5B010800 (027)
34 045009078 Бердикулов Бекжигит Танатаругли 116 (96,7%) 5B010800 (045)
35 196009010 Амиралиев Дауренбек Нуралиуғли 116 (96,7%) 5B010800 (196)
36 010008008 Дабылтай Айбұлан 116 (96,7%) 5B010800 (010)
37 020002042 Ақылбай Бақытбек 116 (96,7%) 5B010800 (020)
38 020001117 Балгаев Аскар Шер-Алиевич 116 (96,7%) 5B010800 (020)
39 037001021 Нәзигүл Нұрбақыт 116 (96,7%) 5B010600 (037)
40 020001014 Лесова Жулдиз Махмуд кизи 115 (95,8%) 5B010800 (020)
41 045010117 Серікхан Арай 115 (95,8%) 5B010600 (045)
42 045009011 Танатаров Азат Жанибекугли 115 (95,8%) 5B010800 (045)
43 013012062 Еркінбек Сәулетбек 115 (95,8%) 5B010800 (013)
44 141002024 Жанибек Хайса 115 (95,8%) 5B010400 (141)
45 045003067 Бекбоев Нурсултон Нуралиуғли 115 (95,8%) 5B010800 (045)
46 020002129 Анарбеков Тастемур Бауыржан угли 115 (95,8%) 5B010800 (020)
47 013012006 Онгар Нурбек 115 (95,8%) 5B010800 (013)
48 042015091 Ықай Мұратхан 115 (95,8%) 5B010700 (042)
49 045009224 Кушкинбаев Асет Сарибаевич 115 (95,8%) 5B010800 (045)
50 043001052 Сапарова Мая Фархадовна 134 (95,7%) 5B011900 (043)
51 045012259 Алтинбоева Аяужан Нурланбек кизи 134 (95,7%) 5B011000 (027)
52 027014028 Жарқын Өркен 114 (95%) 5B010800 (027)
53 007006012 Әлпен Несібелді 114 (95%) 5B010600 (007)
54 141002023 Барыс Динсилам 114 (95%) 5B010400 (141)
55 011006093 Серік Шеризат 114 (95%) 5B010400 (011)
56 042012010 Лайых Еркинбек 114 (95%) 5B010800 (042)
57 011006003 Жеңіс Барыс 114 (95%) 5B010800 (011)
58 042012024 Серик Жантөмөр 114 (95%) 5B010600 (042)
59 011006079 Сайлау Тилеужан 113 (94,2%) 5B010800 (011)
60 045009190 Рисбаев Айбол Асканбойуғли 113 (94,2%) 5B010800 (045)
61 010009007 Тургалиев Нурполат Байрамбайулы 113 (94,2%) 5B010700 (010)
62 040010077 Қабылбек Мәулітқазы 113 (94,2%) 5B010800 (040)
63 010008007 Әсет Қыран 113 (94,2%) 5B010800 (010)
64 027014052 Пархат Айшуақ 113 (94,2%) 5B010800 (027)
65 045009244 Сайдалиев Нурлибек Жумадуллаугли 113 (94,2%) 5B010800 (045)
66 010008006 Турсынбаев Нурсултан Кенесбаевич 113 (94,2%) 5B010400 (010)
67 040010045 Нурбол Мирасбек 113 (94,2%) 5B010800 (040)
68 705024055 Айтқали Өрлен 131 (93,6%) 5B010900 (302)
69 045009175 Убайдуллаев Бекзод Бектурсинугли 112 (93,3%) 5B010800 (045)
70 010008005 Унгаров Мағауия Маратұлы 112 (93,3%) 5B010400 (010)
71 027014029 Қуаныш Құралай 112 (93,3%) 5B010800 (027)
72 031012075 Кенжебек Шынар 112 (93,3%) 5B010800 (031)
73 011006066 Мұхит Сүлеймен 112 (93,3%) 5B010800 (011)
74 517012073 Сайпил Тохсанбай 112 (93,3%) 5B010800 (517)
75 042012011 Хайратбек Жадира 111 (92,5%) 5B010600 (042)
76 031012162 Әнуар Ерлан 111 (92,5%) 5B010800 (031)
77 045009007 Романов Нурдаулет Габитуғли 111 (92,5%) 5B010400 (045)
78 042011025 Оралсын Мухамед 111 (92,5%) 5B010800 (042)
79 851011008 Иманхан Ербулан 111 (92,5%) 5B010800 (031)
80 517012026 Адилбек Жансерик 111 (92,5%) 5B010800 (517)
81 031012080 Жанболат Мадина 111 (92,5%) 5B010400 (031)
82 031012060 Хурметхан Аманбек 111 (92,5%) 5B010800 (031)
83 037001004 Турлибеков Еломон Улуғбек оғли 111 (92,5%) 5B010800 (037)
84 841027018 Мұрат Латипа 129 (92,1%) 5B011900 (302)
85 011006032 Тоқтарқан Нұрқанат 110 (91,7%) 5B010600 (011)
86 045009167 Умирзоков Нурдавлат Уктамугли 110 (91,7%) 5B010400 (045)
87 025016042 Ербосын Алтыннұр 110 (91,7%) 5B010700 (025)
88 043001111 Султанов Ақжигит Алишер уғли 110 (91,7%) 5B010800 (043)
89 196009016 Камалов Даурбек Досжанугли 110 (91,7%) 5B010800 (196)
90 010007004 Нұрдаш Ынтар 110 (91,7%) 5B010800 (010)
91 037002010 Нұрданәлі Дидархан 110 (91,7%) 5B010700 (037)
92 141002021 Ашимхан Мейржан 109 (90,8%) 5B010800 (141)
93 011006014 Есімхан Тілепалды 109 (90,8%) 5B010800 (011)
94 010009005 Сарышаев Мауленберген Абдинагим улы 109 (90,8%) 5B010800 (010)
95 141002022 Сесерхан Жасканат 109 (90,8%) 5B010800 (141)
96 042012027 Арман Еламан 109 (90,8%) 5B010800 (042)
97 007007024 Табыс Болат 109 (90,8%) 5B010400 (007)
98 037002007 Жанабаева Нуржанат Боранбаевна 109 (90,8%) 5B010700 (037)
99 045009200 Бекбоев Нурбек Базаралиуғли 108 (90%) 5B010400 (045)
100 043001021 Күнболат Қастер 108 (90%) 5B010800 (043)
101 043010031 Сламбек Өркен 108 (90%) 5B010800 (043)
102 010002003 Танжарбаев Канат Бисенбаевич 108 (90%) 5B010800 (010)
103 045013072 Абсаматов Нуркен Муратугли 108 (90%) 5B010800 (045)
104 034009003 Мұратқан Ерлібек 108 (90%) 5B010800 (034)
105 040010054 Сатен Нуржол 108 (90%) 5B010800 (040)
106 196009018 Аманкулов Алдияр Азизбекович 108 (90%) 5B010800 (196)
107 007007006 Әсімән Аймауыт 107 (89,2%) 5B010800 (007)
108 031012074 Ерлан Шалқар 107 (89,2%) 5B010400 (031)

 

Гуманитарлық ғылымдар
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 701014012 Рахимова Айсулу Фарходовна 114 (95%) 5B020600 (027)
2 141005009 Серік Лина 130 (92,9%) 5B021016 (013)
3 031003098 Калимова Нуршашты Абдижалеловна 109 (90,8%) 5B020600 (031)
4 027002004 Рахымқажы Нұркен 127 (90,7%) 5B020900 (027)
5 045003229 Турдибекова Лаззат Ибрахимкизи 126 (90%) 5B020700 (023)
6 045011047 Нурматова Махбуба Нурлан қизи 125 (89,3%) 5B020700 (023)
7 503001104 Мажиранова Назым Кадылбековна 107 (89,2%) 5B021500 (503)
8 010001003 Мұратбек Санагүл 124 (88,6%) 5B020500 (027)
9 045008194 Ибраева Шинарай Кайратқизи 122 (87,1%) 5B020700 (045)
10 045010212 Беркинбоев Ержан Абдашим угли 122 (87,1%) 5B020200 (027)

 

Құқық
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 413001003 Халимбетов Азизбек Улуғбекуғли 122 (87,1%) 5B030100 (027)
2 790111020 Масакбоев Ерлан Турахон угли 108 (77,1%) 5B030100 (174)

 

Өнер
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 043004049 Тастанбекова Айгерем Эрланбековна 118 (98,3%) 5B042000 (043)
2 045010086 Серік Тілек 118 (98,3%) 5B040600 (045)
3 045010175 Джантелиева Асел Арапбаевна 117 (97,5%) 5B042100 (045)
4 038005077 Бекежан Ахжол 117 (97,5%) 5B042000 (038)

 

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 040008054 Асқарбек Бағдар 119 (99,2%) 5B050400 (040)
2 038003014 Муратбек Досжан 118 (98,3%) 5B050400 (038)
3 027005040 Нұрлан Айбала 115 (95,8%) 5B051400 (027)
4 043001033 Бақыт Айнұр 114 (95%) 5B050400 (043)
5 719019018 Еркебаева Гулдана Саматовна 113 (94,2%) 5B050400 (043)
6 037002013 Балапан Қастер 113 (94,2%) 5B050400 (037)
7 037002029 Азат Гүлнат 113 (94,2%) 5B050400 (037)
8 038001020 Баделхан Жулдыз 112 (93,3%) 5B050400 (038)
9 027005003 Ташмәмет Гулжайна 112 (93,3%) 5B050400 (027)
10 043001113 Әбдір Шапағат 111 (92,5%) 5B050400 (043)
11 027005052 Бердіхан Әкбар 111 (92,5%) 5B050400 (027)
12 034009007 Нұрлан Таңжарық 108 (90%) 5B050400 (034)
13 037002014 Жашиг Хавдалмулик 107 (89,2%) 5B050400 (037)
14 037002015 Керімбек Бағила 104 (86,7%) 5B050400 (037)
15 011006013 Қыдырхан Гүлзира 103 (85,8%) 5B050400 (011)
16 746005005 Ерсін Нұрлыгүл 118 (84,3%) 5B050200 (013)

 

Жаратылыстану ғылымдары
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 043007200 Атамурадова Жанигул Ильясовна 133 (95%) 5B060400 (043)
2 746024022 Әбетай Риза 122 (87,1%) 5B060100 (027)
3 704016003 Байбақыт Париза 120 (85,7%) 5B060700 (027)
4 007002260 Берік Өркен 116 (82,9%) 5B060200 (027)
5 040011042 Абах Ахбулан 115 (82,1%) 5B060800 (002)
6 804008008 Қадылқан Гұлгина 114 (81,4%) 5B060800 (042)
7 007002278 Бекіл Шаттық 112 (80%) 5B060100 (027)
8 024003307 Бірлік Сандуғаш 109 (77,9%) 5B060300 (027)
9 841016001 Алпысбай Шыңғар 107 (76,4%) 5B060100 (027)
10 007001069 Әділбек Ұларбек 107 (76,4%) 5B060800 (027)
11 796017013 Ұмтыл Береке 105 (75%) 5B060100 (013)
12 045011064 Исаева Зухра Файзирахман кизи 104 (74,3%) 5B060800 (043)
13 038009010 Рахат Аманжол 103 (73,6%) 5B060700 (038)
14 794010009 Қасым Дина 103 (73,6%) 5B060100 (042)
15 716036005 Серік Айжан 102 (72,9%) 5B060100 (027)
16 866003010 Мақсұтқан Бағжан 102 (72,9%) 5B060200 (027)
17 704001032 Мәдениет Жанерке 101 (72,1%) 5B060400 (027)
18 031004027 Тергеу Ақмарал 101 (72,1%) 5B060100 (031)
19 043007104 Дәукен Құралай 100 (71,4%) 5B060400 (027)
20 007002275 Еркін Рәна 100 (71,4%) 5B060400 (031)
21 031009020 Есерхан Еламан 99 (70,7%) 5B060700 (031)
22 045008072 Жанабоева Айжан Мамираликизи 98 (70%) 5B060100 (027)
23 011006089 Жұмабай Мұрал 98 (70%) 5B060700 (027)
24 040005026 Даулет Самгар 98 (70%) 5B060400 (013)
25 837055016 Қушмухамедова Асима Давлатбековна 98 (70%) 5B060400 (027)
26 031009046 Болосбай Үмитгүл 96 (68,6%) 5B060700 (031)
27 038003037 Худабай Ханипа 96 (68,6%) 5B060100 (013)
28 834003110 Фермахан Риза 96 (68,6%) 5B060200 (027)
29 007002083 Әдет Нәзигүл 96 (68,6%) 5B060100 (027)
30 806034005 Бекболат Айбала 96 (68,6%) 5B060400 (027)
31 043007036 Әділғазы Айбота 95 (67,9%) 5B060100 (027)
32 794035006 Серік Үкілай 95 (67,9%) 5B060400 (027)
33 413002030 Тургинова Карлигаш Бексейтовна 95 (67,9%) 5B060800 (027)
34 027009014 Онашко Александр Александрович 92 (65,7%) 5B060500 (027)
35 011006064 Айқын Жәнібек 92 (65,7%) 5B060200 (011)
36 027008014 Сейсенәлі Қыран 92 (65,7%) 5B060100 (027)
37 031008090 Пернебек Күннур 91 (65%) 5B060400 (013)
38 043010038 Гаипова Мадина Сафарбаевна 89 (63,6%) 5B060100 (043)
39 834006044 Тұрғанжан Зерде 89 (63,6%) 5B061200 (027)
40 011006074 Сәкен Ердібек 88 (62,9%) 5B060800 (027)
41 011006098 Әділғазы Ұлпан 88 (62,9%) 5B060800 (027)
42 007002113 Бірлік Ділнұр 88 (62,9%) 5B060100 (027)
43 007002056 Бақытбек Раушан 88 (62,9%) 5B060100 (027)
44 011006073 Елубай Бағила 88 (62,9%) 5B060800 (013)

 

Техникалық ғылымдар және технологиялар
ТЖК Аты-жөні Жалпы балы Мамандығы (ЖОО)
Басым құқық иегері болып табылмайтын тұлғалар
1 517003026 Бахытжан Ержан 135 (96,4%) 5B072900 (013)
2 027010022 Мұрал Мөлдір 131 (93,6%) 5B070100 (027)
3 186001100 Умиркулов Атабек Оспаналиевич 129 (92,1%) 5B071300 (019)
4 045007132 Турсинов Жуман Холдибекугли 128 (91,4%) 5B070200 (013)
5 841008018 Масоничич Никола Милованович 127 (90,7%) 5B070200 (057)
6 007002042 Сенбай Шалқар 125 (89,3%) 5B070200 (027)
7 011006038 Байқау Қуаншбек 124 (88,6%) 5B071900 (013)
8 045004184 Мырзабаев Темур Абылкаирович 123 (87,9%) 5B070300 (013)
9 045002121 Қалмирзаев Шерзод Алгис уғли 123 (87,9%) 5B070300 (013)
10 851014003 Кенжехан Женисбек 122 (87,1%) 5B072900 (013)
11 704018082 Болат Есбол 122 (87,1%) 5B070200 (027)
12 007002216 Әбдуәли Құндыз 121 (86,4%) 5B070800 (029)
13 040005057 Серік Есқат 121 (86,4%) 5B072900 (013)
14 705011034 Қайрат Аян 121 (86,4%) 5B072100 (027)
15 045011109 Мусурмонкулова Умида Нуржан кизи 121 (86,4%) 5B070400 (045)
16 045003314 Юлчибеков Бахит Абдималикугли 120 (85,7%) 5B071800 (027)
17 711024065 Түсіпбек Қуан 119 (85%) 5B070500 (013)
18 805007030 Шисенбаева Нургул Жусип кызы 119 (85%) 5B070100 (027)
19 045008087 Жилкибаев Валихон Баходиругли 118 (84,3%) 5B071900 (013)
20 045008084 Медеуова Айдин Сеиткизи 118 (84,3%) 5B071900 (045)
21 710036013 Жұмабек Венера 118 (84,3%) 5B075200 (013)
22 011006019 Гіміш Айбота 118 (84,3%) 5B070300 (027)
23 040002046 Мұрал Дина 117 (83,6%) 5B070300 (013)
24 007002262 Мұқият Мәрмәр 116 (82,9%) 5B070200 (027)
25 031004025 Армия Күннур 115 (82,1%) 5B070500 (013)
26 045009089 Калдибаев Омархон Мухаммадович 115 (82,1%) 5B071300 (045)
27 024003328 Тұрсынбек Парасат 115 (82,1%) 5B070300 (027)
28 038011005 Астами Нух 114 (81,4%) 5B070800 (038)
29 045004088 Сарсенова Жадра Турдибайкизи 113 (80,7%) 5B072800 (045)
30 010012007 Ермек Мақсат 113 (80,7%) 5B070300 (027)
31 011006041 Әсенжан Гүләндә 113 (80,7%) 5B071900 (012)
32 040005023 Батырбек Бахберген 112 (80%) 5B071900 (013)
33 038003221 Садвакасова Аида Романовна 111 (79,3%) 5B071300 (013)
34 019002036 Жумагазиев Адилбек Талгатулы 110 (78,6%) 5B071900 (029)
35 011006039 Дүйсенқан Мамыр 110 (78,6%) 5B071400 (157)
36 045002002 Темирбаев Нурислам Халжигитович 110 (78,6%) 5B071300 (013)
37 011006095 Айтан Үміт 109 (77,9%) 5B070300 (027)
38 011006103 Сайлан Тілек 109 (77,9%) 5B071700 (027)
39 711046034 Мухтарова Асия Мухан-кизи 108 (77,1%) 5B070800 (029)
40 007003083 Күлмесхан Манчук 108 (77,1%) 5B071100 (027)
41 011006009 Дауыл Егей 107 (76,4%) 5B071700 (013)
42 794012043 Кеменғали Нурсана 107 (76,4%) 5B070400 (013)
43 007002069 Дәуренбай Ұшқын 107 (76,4%) 5B070300 (027)
44 045001098 Акиметова Динара Мараткизи 107 (76,4%) 5B070100 (027)
45 038009003 Естай Бахыткелди 106 (75,7%) 5B072900 (013)
46 141008006 Таттинбек Үркер 106 (75,7%) 5B070400 (013)
47 141008012 Баделхан Хабиба 106 (75,7%) 5B074500 (038)
48 710038030 Ақан Қозыбай 106 (75,7%) 5B070300 (013)
49 011006061 Бақыт Гүлнәр 106 (75,7%) 5B071900 (013)
50 141008007 Азат Досжан 105 (75%) 5B070400 (013)
51 756012002 Қыраубек Нұрила 105 (75%) 5B070200 (027)
52 045007073 Ахметов Елдос Ерболугли 105 (75%) 5B071900 (027)
53 011006004 Нұрболат Азамат 105 (75%) 5B070300 (027)
54 003008006 Джалгасбаев Арыстанбек Абдигали улы 104 (74,3%) 5B070200 (027)
55 045005080 Жаимбоева Тинишой Сайловбойкизи 104 (74,3%) 5B070300 (045)
56 013003008 Қанат Шұғайып 104 (74,3%) 5B070200 (013)
57 045008193 Туранова Айдана Шерали кизи 103 (73,6%) 5B071900 (013)
58 038009007 Исламов Куанышбек Мухитдин ұлы 103 (73,6%) 5B071900 (019)
59 031008119 Хулатая Авдрахман 103 (73,6%) 5B071900 (031)
60 043007103 Назиркулов Шынғысхон Абдигаппор ұлы 103 (73,6%) 5B070300 (302)
61 747040004 Болатхан Айболат 103 (73,6%) 5B071800 (027)
62 011006024 Серік Жәйнагүл 103 (73,6%) 5B070100 (024)
63 704018099 Серік Бағылан 102 (72,9%) 5B070100 (027)
64 866002007 Жұмағазы Динар 102 (72,9%) 5B073100 (057)
65 045004072 Онгарбеков Ерлан Еркинович 102 (72,9%) 5B070200 (013)
66 007001117 Тоқтаражы Ұшқын 102 (72,9%) 5B070800 (009)
67 045006026 Аликулова Жадира Курбанкул кизи 101 (72,1%) 5B070300 (027)
68 712025075 Мәжіт Баян 101 (72,1%) 5B070100 (013)
69 045003199 Абдурасулова Фарангиз Бахтияр қизи 101 (72,1%) 5B070100 (013)
70 045001067 Аязова Нилуфар Кунарбай кизи 100 (71,4%) 5B074800 (044)
71 007003124 Естай Сәмиға 100 (71,4%) 5B070100 (024)
72 045004073 Октамов Нурислам Сейтжонуғли 100 (71,4%) 5B070200 (013)
73 186001052 Агабеков Жаксилик Сабит-огли 99 (70,7%) 5B070500 (027)
74 011006018 Әтуәр Гүлжан 99 (70,7%) 5B072700 (043)
75 037001009 Манан Оразбек 99 (70,7%) 5B071700 (013)
76 141002016 Хуан Сунхар 98 (70%) 5B070100 (141)
77 710027075 Жеңіс Айназ 98 (70%) 5B072900 (013)
78 716033014 Бейсен Балғын 98 (70%) 5B070800 (029)
79 013004043 Кабулов Нурсултан Пернебаевич 98 (70%) 5B070200 (013)
80 704001030 Мақсат Аян 98 (70%) 5B070100 (029)
81 712026017 Жеңіснұр Азамат 98 (70%) 5B072900 (013)
82 007003247 Туленов Мухамедияр Мирзабек уғли 98 (70%) 5B072000 (027)
83 002004011 Олжанияз Асылбек 98 (70%) 5B070100 (042)
84 045006018 Абдамова Нигина Абдурахимовна 97 (69,3%) 5B070100 (035)
85 045002102 Ордабекова Асем Асан кизи 97 (69,3%) 5B071900 (027)
86 788022014 Сейпилов Руслан Тлегенович 97 (69,3%) 5B070100 (002)
87 806107027 Ділмұрат Ақбота 97 (69,3%) 5B070100 (013)
88 708010020 Ербол Елдана 97 (69,3%) 5B070300 (027)
89 007002208 Жолдыбай Мөлдір 97 (69,3%) 5B073200 (024)
90 038007075 Тойлат Ахжол 97 (69,3%) 5B070400 (038)
91 757004018 Тұрымбек Ілес 97 (69,3%) 5B070300 (027)
92 038003019 Көкен Жансая 96 (68,6%) 5B070100 (038)
93 037001023 Тілеубек Динар 96 (68,6%) 5B072700 (024)
94 045012024 Турабекова Таншолпан Абдулла кизи 96 (68,6%) 5B070300 (045)
95 010011004 Кермамет Ернұр 96 (68,6%) 5B070200 (027)
96 007002131 Әбдықасым Мерей 96 (68,6%) 5B071700 (027)
97 034015026 Мәлібай Жәйна 96 (68,6%) 5B070100 (013)
98 045011100 Бекмуратов Галимжан Муратович 96 (68,6%) 5B070400 (027)
99 007003197 Сабыржан Әлия 96 (68,6%) 5B070100 (027)
100 040005032 Бейбит Декабрь 95 (67,9%) 5B072900 (013)
101 035002053 Касембек Сагыныш 95 (67,9%) 5B070300 (035)
102 045007125 Ашимова Гулмира Рисбеккизи 95 (67,9%) 5B075200 (029)
103 038003006 Бейбитхан Бахытжан 95 (67,9%) 5B070300 (013)
104 045009199 Сатенова Ғулойша Тожибой кизи 95 (67,9%) 5B072700 (045)
105 866034037 Сатыбалдиев Абылай Рашит улы 95 (67,9%) 5B070300 (027)
106 007003026 Жарқын Риза 95 (67,9%) 5B070100 (024)
107 806107028 Ділмұрат Айбота 95 (67,9%) 5B070100 (027)
108 716048003 Бегзат Ерзат 95 (67,9%) 5B071200 (162)
109 866003043 Ермұрат Ақжол 94 (67,1%) 5B071900 (027)
110 007002065 Еркінбек Шалқар 94 (67,1%) 5B074600 (027)
111 007002053 Нұрлан Асқар 94 (67,1%) 5B070800 (029)
112 019004012 Турекулов Досжан Керимкулович 94 (67,1%) 5B071300 (019)
113 141008010 Арман Аманжол 93 (66,4%) 5B071300 (013)
114 040011035 Баясгалан Назерке 92 (65,7%) 5B072700 (002)
115 186001045 Авазхонов Жуман Ерханович 92 (65,7%) 5B070400 (045)
116 040011039 Ербатыр Гүлпаран 92 (65,7%) 5B072700 (002)
117 045002084 Казбекова Гулнур Таубайкизи 92 (65,7%) 5B075200 (029)
118 045008146 Турдикулов Салохиддин Нусратуллаугли 92 (65,7%) 5B070400 (029)
119 710027005 Дізімбек Тауке 92 (65,7%) 5B070200 (013)
120 045011108 Уралова Аида Ермахаммадовна 91 (65%) 5B070100 (045)
121 031009021 Заманбек Ерсин 91 (65%) 5B072700 (002)
122 043010042 Туймахонов Асилбек Абдумуса улы 91 (65%) 5B070100 (024)
123 796005006 Қилымбек Дастан 91 (65%) 5B071300 (013)
124 186001062 Абдуманнатов Рамазон Мурадугли 91 (65%) 5B071300 (029)
125 141008033 Хайрат Жанибек 90 (64,3%) 5B071900 (002)
126 045009077 Бусинова Марифа Адилбекқизи 90 (64,3%) 5B071200 (043)
127 007002068 Бекдәулет Ерзат 90 (64,3%) 5B072300 (027)
128 034016025 Нуртолкын Халима 90 (64,3%) 5B074600 (013)
129 043003045 Акимов Азизбек Асил угли 90 (64,3%) 5B070200 (053)
130 007002072 Зимола Анаргүл 90 (64,3%) 5B073000 (029)
131 038013043 Таттенбет Еркебулан 90 (64,3%) 5B070100 (038)
132 045003153 Досаев Абзал Кайратович 90 (64,3%) 5B071300 (045)
133 040011043 Амандых Елик 89 (63,6%) 5B072700 (002)
134 007002111 Қизатолла Жанарбек 89 (63,6%) 5B071900 (013)
135 803007005 Бақтияр Айман 89 (63,6%) 5B070100 (027)
136 806040007 Әбдуәли Айбар 89 (63,6%) 5B070800 (029)
137 035002031 Сундеталиев Марат Серикбойұлы 89 (63,6%) 5B071800 (027)
138 011006049 Дүйсенғазы Ділдар 89 (63,6%) 5B071900 (029)
139 011006090 Күнесбек Нөсер 89 (63,6%) 5B071200 (042)
140 043004034 Әлболат Нұршін 89 (63,6%) 5B072300 (027)
141 045009220 Абдуллаев Бекзат Ихтиярович 88 (62,9%) 5B071300 (019)
142 704002011 Ербол Жайнар 88 (62,9%) 5B073100 (027)
143 708015014 Патықажы Жайнар 88 (62,9%) 5B073200 (027)
144 042005019 Казбек Ауитхали 88 (62,9%) 5B072900 (042)
145 840001011 Серік Парасат 88 (62,9%) 5B072700 (024)
146 716010004 Нұрбақыт Теңіз 88 (62,9%) 5B073100 (011)
147 141008009 Мукария Акжолжан 87 (62,1%) 5B070400 (013)
148 834003005 Бақыт Аякөз 87 (62,1%) 5B070400 (027)
149 027009018 Шалқар Ақжол 87 (62,1%) 5B072300 (027)
150 013001048 Нұркелді Шуақ 87 (62,1%) 5B072900 (013)
151 038001022 Ербол Динар 87 (62,1%) 5B072700 (038)
152 045003148 Аликулов Есмирза Жумақул уғли 87 (62,1%) 5B074500 (019)
153 007002241 Тоқтарәлі Боранәлі 87 (62,1%) 5B070700 (029)
154 045003309 Лухманов Нүриддин Давлетович 87 (62,1%) 5B071800 (045)
155 013006005 Алтай Айдын 86 (61,4%) 5B071700 (031)
156 031009022 Асен Ахсунхар 86 (61,4%) 5B070100 (013)
157 010013006 Егембердиев Даниярбек 86 (61,4%) 5B071300 (024)
158 141002018 Харшыка Хуралай 86 (61,4%) 5B070100 (013)
159 186001063 Мусаев Жамбул Ералиугли 86 (61,4%) 5B071900 (045)
